散装饲料车在运输过程中全程使用密封设备,有效地避免了饲料污染问题,同时具有输送量大、机动性强、操控方便等优点。主要适用于各大中小型养殖企业的饲料运输,也适用于运输某些无腐蚀性粉粒状原料。
全自动卸料,只需将散装饲料车管端的出料口与畜禽饲养场贮料罐顶部的进料门相接、对准,完成卸料。
罐体内可设计多个隔舱,运输多种不同饲料。
散装饲料车使用一次性焊成型,密封性强,通过充气检测确保罐体无缝隙。
特点
● 散装运输饲料比包装成袋运输不但节省劳动力,而且成本较低。
● 散装饲料在罐体内密封输送,减少损失,保证质量,避免污染。
● 全自动上料卸料,可连续作业,大大提高生产效率。
● 罐体内可加装分仓,可同时运输多种不同种类的饲料或膨化介质。
● 部件标准化,容易维修保养。
底盘参数 | 货物名称 | 散装饲料车 |
整车型号 | HCQ5311ZSLDL5 | |
底盘型号 | DFH1310A1 | |
发动机型号 | ISL9.5-315E51A康明斯315马力 | |
发动机功率 | 232kw | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |
驾驶室准驾人数 | 2/3人 | |
整车参数 | 总质量 | 31000kg |
额定载质量 | 15100kg | |
整备质量 | 15705kg | |
整车尺寸 | 12000*2500*3995mm | |
轴距 | 1850*4600*1350mm | |
最高车速 | 90(Km/h) | |
综合油耗 | 33.3(L/100Km) | |
接近角/离去角 | 22/11° | |
变速箱 | 法士特12档 | |
轮胎规格 | 11.00R20钢丝胎 | |
底盘外观颜色 | 红/白可选 | |
实际装载量 公告装载量 |
猪饲料22吨/鸡饲料30吨15.1吨 | |
轮胎数 | 12个 | |
公告信息 | 工信部公告,质检总局,CCC认证,交通部油耗,国家环保 | |
上装罐体参数 | 罐体材质 | 4mm碳钢板 |
电机品牌 | 华东牌/西门子 | |
电机数量 | 3个 | |
电机功率 | 5.5KW | |
容积 | 40方 | |
电控箱品牌 | 德力西/施耐德 | |
罐体尺寸 | 9000*2495*3995 | |
绞龙旋转 | 左右旋转180° | |
绞龙升举 | 9 米 | |
绞龙倾斜角度 | 60度 | |
绞龙长度 | 6.8米(可定制) | |
卸料速度 | 25-30分钟 | |
卸料残留率 | 小于0.022% | |
罐体分仓 | 4个(可定制) | |
电动驱动 | 国产/西门子电动机,欠相,欠压防反转导尿管电控联锁保护,配备遥控 | |
油漆工艺 | 专用抗腐油漆,一道喷砂,二道打磨,三道油漆,四道保护清漆 | |
罐体工艺 | 罐体采用碳钢板材,一次成型,焊接采用气体保护焊,满焊 | |
绞龙工艺 | 绞龙采用锰钢,韧性强,中间衔接支撑结构,石墨轴承,免维修 |
1.根据使用环境采用:电动或液压绞龙卸料;
2. 可选装液压控制,车载发电机,绞龙加长;
3. 罐体可根据用户要求做多个独立分仓,可独立控制各分仓卸料顺序和速度。
湖北汇力专用汽车有限公司 © 2019-2022 www.hubeihuili.com 版权所有 鄂ICP备18014837号-9