主要技术参数 | |||
车辆型号 | 公告批次 | 314 | |
外形尺寸(mm) | 4540×1600×1940 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3495 | 额定质量(kg) | 1915 |
整备质量(kg) | 1450 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1350/2145 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7. | 环保 | 是 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 随底盘选装部件:后视镜,前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯。ABS系统控制器型号及生产厂:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1031GDD53 | 底盘品牌 | 长安牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1330 |
轴 距(mm) | 2990 | 后轮距(mm) | 1210 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 165R14LT |
接近离去角 | 40/25 | 前悬后悬 | 640/910 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
湖北汇力专用汽车有限公司 © 2019-2022 www.hubeihuili.com 版权所有 鄂ICP备18014837号-9