主要技术参数 | |||
车辆型号 | 公告批次 | 314 | |
外形尺寸(mm) | 4650,4750×1620×1980 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 2550 | 额定质量(kg) | 1060 |
整备质量(kg) | 1360 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1000/1550 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 115 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8. | 环保 | 是 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 随底盘选装驾驶室。ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1338 |
轴 距(mm) | 3070,3170 | 后轮距(mm) | 1375,1405,1455 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
接近离去角 | 39/23 | 前悬后悬 | 605/975 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
LJ469Q-1AE9 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
4W12M1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1206 | 63 |
DAM15R | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 82 |
湖北汇力专用汽车有限公司 © 2019-2022 www.hubeihuili.com 版权所有 鄂ICP备18014837号-9