主要技术参数 | |||
车辆型号 | 公告批次 | 310 | |
外形尺寸(mm) | 6920,7040,7120,7220,7420×2300×2650 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8280 | 额定质量(kg) | 2175,1975 |
整备质量(kg) | 5910,6110 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.3 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、该车可选装方形或弧形车厢;后密封盖及工作装置可选装;选装工作装置时外形长(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:①无上料装置:6920/0/5910;②摆臂装置:7040/120/6110; ③全密封斗装置:7120/200/6110;④翻桶装置:7220/300/6110;④新翻桶装置和⑤半密封斗装置:7420/500/6110;2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,焊接; 3、随底盘选装驾驶室及框架式视镜,ABS系统控制器型号/生产厂家:CM4XL-4S/4K (4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1081P91K1C5ZV | 底盘品牌 | 江淮牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1685 |
轴 距(mm) | 3815,3365,4150 | 后轮距(mm) | 1600 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25R16 14PR |
接近离去角 | 24/13 | 前悬后悬 | 1085/2020 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
D30TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 115 |
湖北汇力专用汽车有限公司 © 2019-2022 www.hubeihuili.com 版权所有 鄂ICP备18014837号-9