主要技术参数 | |||
车辆型号 | CSC5081ZYSCA5 | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 7050,7250,7350,7550×2270×2620,2850 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8280 | 额定质量(kg) | 1885,1685 |
整备质量(kg) | 6200,6400 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 115 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 5.48,17.2,17.92 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1,该车可选装方形或弧形车厢;选装后密封盖装置;选装工作装置时外形尺寸长/后伸(mm)对应关系:①无上料装置7050/0,②翻桶装置7350/300,②新翻桶装置和③半密封斗装置7550/500,④全密封斗装置7250/200,⑤摆臂装置7250/200;选装③④⑤装置时整备质量为6400kg,选装①②装置时整备质量为6200kg。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护由专用装置替代,离地高450mm。3,ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II。采用的发动机/油耗值(L/Km)对应关系为: WP3.7Q130E50,CA4DC3-12E5, ISF3.8s5141/15.48,17.2,17.92。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1081P40K2L2BE5A84 | 底盘品牌 | 解放牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1640,1665,1706,1800 |
轴 距(mm) | 3900 | 后轮距(mm) | 1540,1590,1660,1740 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1150/2000,1200/1950 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP3.7Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | 96 |
CA4DC3-12E5 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 3000 | 91 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 |
WP3.7Q140E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3660 | 103 |
CA4DD1-15E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2999 | 113 |
WP3NQ160E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 |
CA4DD1-16E51 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2999 | 121 |
湖北汇力专用汽车有限公司 © 2019-2022 www.hubeihuili.com 版权所有 鄂ICP备18014837号-9