主要技术参数 | |||
车辆型号 | 公告批次 | 314 | |
外形尺寸(mm) | 6850,7050,7100,7300×2480×2970,3050 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 9175,9110,8975,8910 |
整备质量(kg) | 6495,6695 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 24.3 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1,其自卸方式为后卸式;外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):6850/3950/1250/1650,7050/3950/1450/1650,7100/4200/1250/1650,7300/4200/1450/1650;选装不同式样的提升机构,选装箱体结构;提升机构安装位置在车辆两侧前后可变动;选装推铲结构时整备质量为6695kg(对应载质量8975kg/2人,8910kg/3人);2,侧,后防护材料为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护下边缘离地高500mm,截面尺寸为270×50mm。 3,随底盘选装驾驶室,该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
轴 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后轮距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 |
接近离去角 | 24/12,26/14 | 前悬后悬 | 1250/1650,1450/1650 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6J180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 132 |
YC4EG160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118 |
ISD185 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 136 |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
CA4DLD-15E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 4400 | 112 |
ISB170 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4SK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
YCD4J4S-150 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
YCD4D4S-140 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4156 | 105 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |
湖北汇力专用汽车有限公司 © 2019-2022 www.hubeihuili.com 版权所有 鄂ICP备18014837号-9