主要技术参数 | |||
车辆型号 | 公告批次 | 303 | |
外形尺寸(mm) | 8500×2480×3050 | 罐体容积(m3) | 2 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10670 |
整备质量(kg) | 7135 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:11. 2立方米;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5300×2200×1430;2、侧、后防护采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。3、随底盘选装驾驶室,选装不同颜色驾驶室外观;ABS型号/厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046440/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180BX1V | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
轴 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1430/2370 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
湖北汇力专用汽车有限公司 © 2019-2022 www.hubeihuili.com 版权所有 鄂ICP备18014837号-9