主要技术参数 | |||
车辆型号 | 公告批次 | 306 | |
外形尺寸(mm) | 8500×2480×3100 | 罐体容积(m3) | 11.8 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 11305,11240 |
整备质量(kg) | 6565 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1,罐体有效容积11.8立方米。运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高) (mm): 5300×2250×1480;选装不同的喷洒装置,文字喷涂位置可变化。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室; 轴距与后悬(mm)对应关系:4700/2350,4500/2550;仅用轮距(前/后)(mm):1940/1860;该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M, 3631010-C2000 /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GD5DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1940,1750 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1700,1750,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,315/80R22.5 |
接近离去角 | 23/24,23/21 | 前悬后悬 | 1450/2350,1450/2550 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132 |
YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 162 |
YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 177 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
湖北汇力专用汽车有限公司 © 2019-2022 www.hubeihuili.com 版权所有 鄂ICP备18014837号-9